• 首页
  • 全部作品
Feed-book
Login / Register
Search
0 Wishlist
Menu
Feed-book
Search
pdf
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 62
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 2
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 3
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 4
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 5
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 6
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 7
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 8
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 9
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 10
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 11
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 12
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 13
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 14
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 15
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 16
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 17
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 18
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 19
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 20
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 21
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 22
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 23
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 24
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 25
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 26
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 27
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 28
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 29
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 30
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 31
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 32
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 33
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 34
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 35
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 36
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 37
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 38
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 39
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 40
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 41
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 42
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 43
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 44
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 45
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 46
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 47
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 48
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 49
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 50
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 51
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 52
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 53
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 54
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 55
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 56
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 57
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 58
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 59
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 60
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 61
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 62
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 63
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 64
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 65
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 66
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 67
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 68
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 69
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 70
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 71
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 72
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 73
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 74
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 75
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 76
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 77
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 78
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 79
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 80
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 81
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 82
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 83
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 84
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 85
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 86
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 87
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 88
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 89
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 90
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 91
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 92
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 93
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 94
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 95
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 96
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 97
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 98
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 99
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 100
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 101
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 102
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 103
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 104
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 105
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 106
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 107
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 108
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 109
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 110
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 111
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 112
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 113
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 114
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 115
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 116
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 117
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 118
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 119
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 120
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 121
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 122
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 123
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 124
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 125
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 126
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 127
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 128
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 129
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 130
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 131
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 132
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 133
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 134
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 135
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 136
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 137
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 138
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 139
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 140
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 141
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 142
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 143
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 144
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 145
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 146
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 147
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 148
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 149
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 150
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 151
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 152
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 153
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 154
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 155
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 156
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 157
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 158
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 159
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 160
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目 161
050.【2020年04月 霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层洋房)投标项目
Click to enlarge
首页 建筑 住宅 高层住宅 保利徐州孟庄83号E地块项目概念方案设计
阳光城无锡经开区吴都路项目方案设计-UA
Back to products
南山南通兴仁镇富兴南路东侧仁和景苑南侧地块项目概念方案
霍普股份

保利徐州孟庄83号E地块项目概念方案设计

保利徐州孟庄83号E地块项目概念方案设计【2020年04月-霍普】 保利徐州孟庄地块(117亩 容积率2.0 高层+洋房)投标项目

· 左栏图片展示了文本的全部内容;

城市地区

徐州

设计机构

霍普股份

开发单位

保利地产

文件格式

PDF

设计风格

新中式

Add to wishlist
分类: 住宅小区, 住宅, 售楼/会所, 商业, 多层住宅, 小区景观, 建筑, 景观, 规划, 高层住宅
Share:
  • 用户评价 (0)
用户评价 (0)

评价

目前还没有评价

成为第一个“保利徐州孟庄83号E地块项目概念方案设计” 的评价者 取消回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关产品

pdf
Compare
Quick view
Add to wishlist

广东河源万达项目建筑设计方案-HZS

规划, 住宅小区, 商业街区, 建筑, 住宅, 高层住宅, 商业, 大型商业, 教育, 幼儿园
汇张思
pdf
text
Compare
Quick view
Add to wishlist

广州南沙金科横沥镇灵山岛尖项目概念设计

规划, 住宅小区, 建筑, 住宅, 高层住宅, 商业, 售楼/会所
汇张思
pdf
Compare
Quick view
Add to wishlist

成都万达清江公馆方案设计

规划, 住宅小区, 建筑, 住宅, 高层住宅, 商业, 沿街商铺
基准方中
pdf
graphical user interface, website
Compare
Quick view
Add to wishlist

保利宁波慈溪慈城区

规划, 住宅小区, 建筑, 住宅, 别墅/低层, 多层住宅, 高层住宅
汇张思
pdf
Compare
Quick view
Add to wishlist

绿地湖北咸宁梓山湖温泉康养小镇

规划, 城镇规划, 建筑, 商业, 售楼/会所
汇张思
pdf
text
Compare
Quick view
Add to wishlist

青岛市即墨奥园概念规划投标方案

规划, 住宅小区, 商业街区, 建筑, 住宅, 别墅/低层
汇张思
pdf
Compare
Quick view
Add to wishlist

武汉当代华夏世嘉商业地块项目

商业街区, 建筑, 商业, 大型商业
汇张思
pdf
map
Compare
Quick view
Add to wishlist

金科大连双D港项目投标汇报

规划, 住宅小区, 建筑, 住宅, 多层住宅, 高层住宅, 商业, 售楼/会所
汇张思
霍普股份
贝氏建筑事务所
腾远设计
维拓时代
筑博
浙大设计院
汇张思
水石设计
柏涛建筑
日清设计
方大设计
拓观设计
拓维设计
基准方中
同济设计
南方设计
力夫设计
中合股份
上海天华
UDG联创设计
FEED-BOOK 2021 CREATED BY 非得不可. PREMIUM E-DESIGN SOLUTIONS.
payments
  • Home
  • Blog
  • Portfolio
  • Wishlist
  • Login / Register
Sign in
Close

Lost your password?

No account yet?

Create an Account
Start typing to see products you are looking for.
微信支付
请使用 微信 扫码支付