• 首页
  • 全部作品
Feed-book
Login / Register
Search
0 Wishlist
Menu
Feed-book
Search
pdf
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 4
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 2
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 3
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 4
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 5
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 6
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 7
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 8
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 9
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 10
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 11
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 12
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 13
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 14
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 15
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 16
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 17
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 18
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 19
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 20
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 21
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 22
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 23
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 24
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 25
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 26
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 27
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 28
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 29
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 30
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 31
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 32
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 33
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 34
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 35
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 36
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 37
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 38
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 39
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 40
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 41
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 42
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 43
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 44
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 45
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 46
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 47
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 48
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 49
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 50
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 51
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 52
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 53
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 54
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 55
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 56
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 57
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 58
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 59
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 60
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 61
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 62
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 63
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 64
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 65
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 66
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 67
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 68
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 69
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 70
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 71
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 72
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 73
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 74
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 75
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 76
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目 77
004.【2020年09月 日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05 01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目
Click to enlarge
首页 建筑 住宅 高层住宅 上海浦东新区曹路区安置房三期05-01地块项目概念设计
嘉兴平湖经开区3#地块住宅方案设计 天华
Back to products
湖南嘉宇长沙北部湾四期项目方案设计
日清设计

上海浦东新区曹路区安置房三期05-01地块项目概念设计

上海浦东新区曹路区安置房三期05-01地块项目概念设计【2020年09月-日清】 上海浦东新区曹路区安置房三期05-01地块(64亩 容积率2.0 高层)投标项目

· 左栏图片展示了文本的全部内容;

城市地区

上海

设计机构

日清设计

文件格式

PDF

设计风格

现代简洁

Add to wishlist
分类: 住宅小区, 住宅, 建筑, 规划, 高层住宅
Share:
  • 用户评价 (0)
用户评价 (0)

评价

目前还没有评价

成为第一个“上海浦东新区曹路区安置房三期05-01地块项目概念设计” 的评价者 取消回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关产品

pdf
text
Compare
Quick view
Add to wishlist

广州南沙金科横沥镇灵山岛尖项目概念设计

规划, 住宅小区, 建筑, 住宅, 高层住宅, 商业, 售楼/会所
汇张思
pdf
Compare
Quick view
Add to wishlist

招商蛇口海门国际社区方案

规划, 住宅小区, 建筑, 住宅, 多层住宅, 高层住宅, 商业, 售楼/会所
汇张思
pdf
map
Compare
Quick view
Add to wishlist

成都中粮现代山地别墅豪宅项目

规划, 住宅小区, 建筑, 住宅, 别墅/低层
汇张思
pdf
timeline
Compare
Quick view
Add to wishlist

昆明市中粮高层豪宅项目投标

规划, 住宅小区, 建筑, 住宅, 高层住宅, 教育, 小学, 幼儿园
汇张思
pdf
map
table
Compare
Quick view
Add to wishlist

大竹百岛湖项目概念规划

规划, 城镇规划
汇张思
pdf
Compare
Quick view
Add to wishlist

金辉中央公园项目设计技术标

规划, 住宅小区, 建筑, 住宅, 别墅/低层, 高层住宅
汇张思
pdf
Compare
Quick view
Add to wishlist

保利上海嘉定区K2-01地块投标

规划, 住宅小区, 建筑, 住宅, 高层住宅
汇张思
pdf
map
Compare
Quick view
Add to wishlist

金科大连双D港项目投标汇报

规划, 住宅小区, 建筑, 住宅, 多层住宅, 高层住宅, 商业, 售楼/会所
汇张思
霍普股份
贝氏建筑事务所
腾远设计
维拓时代
筑博
浙大设计院
汇张思
水石设计
柏涛建筑
日清设计
方大设计
拓观设计
拓维设计
基准方中
同济设计
南方设计
力夫设计
中合股份
上海天华
UDG联创设计
FEED-BOOK 2021 CREATED BY 非得不可. PREMIUM E-DESIGN SOLUTIONS.
payments
  • Home
  • Blog
  • Portfolio
  • Wishlist
  • Login / Register
Sign in
Close

Lost your password?

No account yet?

Create an Account
Start typing to see products you are looking for.
微信支付
请使用 微信 扫码支付